Nasze konto społecznościowe
Zobacz nasze instalacje robotów koszących w ogrodach klientów którzy nie muszą już martwić się koszeniem trawnika.
ROBOTY KOSZĄCEHIT
Traktory elektryczne
Akcesoria do robotówU nas wykonasz pełny serwis robota koszącego. Wymienimy noże, sprawdzimy sprawność wszystkich komponentów.
Odśnieżarki spalinowe
Grafitowy
głęboki zielony
Grafitowy 
Aż 10 lat gwarancji na całe urządzenie wystarczy rejestracja na stronie producenta.
ZAMÓW ONLINE: 602.855.543
Pokazano 1–26 z 32 ofertPosortowane według najnowszych
| Producent | CUB CADET |
|---|---|
| Kolor | ŻÓŁTY |
| Napęd | Elektryczny akumulatorowy |
| Pojemność kosza | 60 litrów |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 1:00 |
| Szerokość robocza | 51 cm |
| Wysokość koszenia | 38-88 mm |
| Waga | 84 kg |
|---|---|
| Producent | CUB CADET |
| Kolor | ŻÓŁTY |
| Moc znamionowa | 8.3 kW – 3600 obr/min |
| Pojemność zbiornika paliwa | 4,8 litra |
| Silnik/typ/pojemność | Cub Cadet 70 208 cm3 |
| Szerokość robocza | 76 cm |
| Waga | 312 kg |
|---|---|
| Wymiary | 203 × 164 × 117 cm |
| Producent | CUB CADET |
| Silnik/typ/pojemność | Kawasaki OHV 726 cm³ |
| Moc znamionowa | 14,7 kW – 2900 obr/min |
| Rozruch | elektryczny |
| Napęd | Hydrostat x2 |
| Szerokość robocza | 137 cm |
| Wysokość koszenia | 38-100 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 13 litrów |
| Olej | SAE30 (10W30) |
| Pojemność kosza | OPCJA 200 litrów |
| Waga | 285 kg |
|---|---|
| Wymiary | 203 × 155 × 105 cm |
| Producent | CUB CADET |
| Silnik/typ/pojemność | Kawasaki OHV 726 cm³ |
| Moc znamionowa | 14,7 kW – 2900 obr/min |
| Rozruch | elektryczny |
| Napęd | Hydrostat x2 |
| Szerokość robocza | 127 cm |
| Wysokość koszenia | 38-100 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 13 litrów |
| Olej | SAE30 (10W30) |
| Pojemność kosza | OPCJA 200 litrów |
| Waga | 10 kg |
|---|---|
| Wymiary | 73 × 66 × 31 cm |
| Kolor | Czarny |
| Producent | CUB CADET |
| Robot dla ogrodu [m2]prawidłowa powierzchnia robocza dla robota powinna być dobrana z zapasem 30% | 3000-4000 |
| Napęd | Napęd, tylne koła |
| Szerokość robocza | 42 cm |
| Wysokość koszenia | 20-100mm |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 2:00 |
| Dodatkowe bezpieczeństwo | czujnik antyprzeciązeniowy |
| Regulacja wysokości noża | ręczna mechaniczna |
| Nachylenie zbocza max | 45% |
| Komunikacja GSM/GPS | GSM 4G |
| Wielkość ogrodu:dobierz odpowiedniego robota dla swojego ogrodu, umów się na wizytę w ogrodzie aby dokładnie omówić z nami ofertę. | ogród do 4000m2 |
| Zużycie energii | 11,5 kWh/miesięcznie |
| GwarancjaRobot z gwarancją producenta, bateria robota ma zawsze 2 lata gwarancji | 4 lata gwarancji |
| Płatność ratalna | RATY 0% – 10 rat 0% |
| Waga | 10 kg |
|---|---|
| Wymiary | 73 × 66 × 31 cm |
| Kolor | Czarny |
| Producent | CUB CADET |
| Akumulator | 18.15 V – 7.2 Ah |
| Robot dla ogrodu [m2]prawidłowa powierzchnia robocza dla robota powinna być dobrana z zapasem 30% | 2000-3000 |
| Szerokość robocza | 42 cm |
| Wysokość koszenia | 20-100mm |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 2:00 |
| Dodatkowe bezpieczeństwo | czujnik antyprzeciązeniowy |
| Nachylenie zbocza max | 45% |
| Komunikacja GSM/GPS | GSM 4G |
| Regulacja wysokości noża | ręczna mechaniczna |
| Wielkość ogrodu:dobierz odpowiedniego robota dla swojego ogrodu, umów się na wizytę w ogrodzie aby dokładnie omówić z nami ofertę. | ogród do 3000m2 |
| Zużycie energii | 8,7 kWh/miesięcznie |
| GwarancjaRobot z gwarancją producenta, bateria robota ma zawsze 2 lata gwarancji | 4 lata gwarancji |
| Płatność ratalna | RATY 0% – 10 rat 0% |
| Waga | 31 kg |
|---|---|
| Wymiary | 140 × 60 × 100 cm |
| Producent | CUB CADET |
| Silnik/typ/pojemność | Cub Cadet 55 OHV 159 cm³ |
| Moc znamionowa | 2,1 kW – 2800 obr/min |
| Rozruch | ręczny |
| Wysokość koszenia | 60-110 mm |
| Szerokość robocza | 56 cm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 1 litr |
| Dodatkowe bezpieczeństwo | metalowa osłona żyłki |
| Wydajność robocza | koszenie 1000 m2 / godzinę |
| Waga | 10 kg |
|---|---|
| Wymiary | 73 × 66 × 31 cm |
| Kolor | Czarny |
| Producent | CUB CADET |
| Szerokość robocza | 21 cm |
| Wysokość koszenia | 20-100mm |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 2:00 |
| Dodatkowe bezpieczeństwo | czujnik antyprzeciązeniowy |
| Akumulator | 18.15 V – 4.9 Ah |
| Nachylenie zbocza max | 45% |
| Komunikacja GSM/GPS | GSM 4G |
| Robot dla ogrodu [m2]prawidłowa powierzchnia robocza dla robota powinna być dobrana z zapasem 30% | 1000-2000 |
| Regulacja wysokości noża | ręczna mechaniczna |
| Wielkość ogrodu:dobierz odpowiedniego robota dla swojego ogrodu, umów się na wizytę w ogrodzie aby dokładnie omówić z nami ofertę. | ogród do 2000m2 |
| Zużycie energii | 7,3 kWh/miesięcznie |
| GwarancjaRobot z gwarancją producenta, bateria robota ma zawsze 2 lata gwarancji | 4 lata gwarancji |
| Płatność ratalna | RATY 0% – 10 rat 0% |
| Waga | 10 kg |
|---|---|
| Wymiary | 73 × 66 × 31 cm |
| Kolor | Czarny |
| Producent | CUB CADET |
| Akumulator | 18.15 V – 2.8 Ah |
| Robot dla ogrodu [m2]prawidłowa powierzchnia robocza dla robota powinna być dobrana z zapasem 30% | 700-1000 |
| Szerokość robocza | 21 cm |
| Wysokość koszenia | 20-100mm |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 1:00 |
| Dodatkowe bezpieczeństwo | czujnik antyprzeciązeniowy |
| Regulacja wysokości noża | ręczna mechaniczna |
| Nachylenie zbocza max | 45% |
| Komunikacja GSM/GPS | GSM 4G |
| Wielkość ogrodu:dobierz odpowiedniego robota dla swojego ogrodu, umów się na wizytę w ogrodzie aby dokładnie omówić z nami ofertę. | ogród do 1000m2 |
| Zużycie energii | 4,0 kWh/miesięcznie |
| Płatność ratalna | RATY 0% – 10 rat 0% |
| Waga | 200 kg |
|---|---|
| Wymiary | 130 × 80 × 110 cm |
| Kolor | ŻÓŁTY |
| Moc znamionowa | 3000W |
| Akumulator | 60 Ah 56V Litowo-jonowy |
| Napęd | Elektryczny akumulatorowy |
| Pojemność kosza | OPCJA 200 litrów |
| Producent | CUB CADET |
| Rozruch | elektryczny |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 1:30 |
| Silnik/typ/pojemność | 56V 60Ah 3000W |
| Szerokość robocza | 107 cm |
| Wysokość koszenia | 25-100 mm |
| Dodatkowe bezpieczeństwo | Sprzęgło elektromagnetyczne E-PTO |
| Płatność ratalna |
| Waga | 200 kg |
|---|---|
| Wymiary | 130 × 80 × 110 cm |
| Kolor | ŻÓŁTY |
| Moc znamionowa | 1500W |
| Akumulator | 30 Ah 56V Litowo-jonowy |
| Napęd | Elektryczny akumulatorowy |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 1:00 |
| Pojemność kosza | BRAK |
| Producent | CUB CADET |
| Rozruch | elektryczny |
| Silnik/typ/pojemność | 56V-30Ah-1500W |
| Szerokość robocza | 76 cm |
| Wysokość koszenia | 38-95 mm |
| Płatność ratalna |
| Waga | 116 kg |
|---|---|
| Wymiary | 140 × 72 × 110 cm |
| Kolor | ŻÓŁTY |
| Producent | CUB CADET |
| Moc znamionowa | 7,8 kW – 3600 obr/min |
| Rozruch | elektryczny |
| Napęd | Trójstopniowy, segmentowy frez Xtreme |
| Pojemność zbiornika paliwa | 4,8 litra |
| Silnik/typ/pojemność | Cub Cadet 90 420 cm³ |
| Szerokość robocza | 66 cm |
| Waga | 268 kg |
|---|---|
| Wymiary | 203 × 148 × 100 cm |
| Producent | CUB CADET |
| Silnik/typ/pojemność | Kawasaki OHV 726 cm³ |
| Moc znamionowa | 12,5 kW – 2300 obr/min |
| Rozruch | elektryczny |
| Napęd | Hydrostat x2 |
| Szerokość robocza | 137 cm |
| Wysokość koszenia | 38-100 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 10,5 litra |
| Olej | SAE30 (10W30) |
| Pojemność kosza | OPCJA 300 litrów |
| Waga | 268 kg |
|---|---|
| Producent | CUB CADET |
| Silnik/typ/pojemność | Kawasaki OHV 726 cm³ |
| Moc znamionowa | 12,5 kW – 2300 obr/min |
| Rozruch | elektryczny |
| Napęd | Hydrostat x2 |
| Szerokość robocza | 127 cm |
| Wysokość koszenia | 38-100 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 10,5 litra |
| Olej | SAE30 (10W30) |
| Pojemność kosza | OPCJA 200 litrów |
| Waga | 228 kg |
|---|---|
| Producent | CUB CADET |
| Silnik/typ/pojemność | Cub Cadet OHV 547 cm³ |
| Moc znamionowa | 12,5 kW – 2300 obr/min |
| Rozruch | elektryczny |
| Napęd | Hydrostat x2 |
| Szerokość robocza | 107 cm |
| Wysokość koszenia | 38-100 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 11,4 litra |
| Olej | SAE30 (10W30) |
| Pojemność kosza | OPCJA 200 litrów |
| Producent | CUB CADET |
|---|---|
| Wysokość koszenia | 25-75 mm |
| Szerokość robocza | 37 cm |
| Kolor | ŻÓŁTY |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 1:00 |
| Kolor | ŻÓŁTY |
|---|---|
| Producent | CUB CADET |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 1:00 |
| Szerokość robocza | 40 cm |
| Wysokość koszenia | 25-75 mm |
| Waga | 20 kg |
|---|---|
| Wymiary | 63 × 46 × 21 cm |
| Producent | CUB CADET |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 1:30 |
| Szerokość robocza | 28 cm |
| Wysokość koszenia | 15-60 mm |
| Waga | 20 kg |
|---|---|
| Wymiary | 63 × 46 × 21 cm |
| Producent | CUB CADET |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 1:00 |
| Szerokość robocza | 28 cm |
| Wysokość koszenia | 15-60 mm |
| Waga | 20 kg |
|---|---|
| Wymiary | 63 × 46 × 21 cm |
| Producent | CUB CADET |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 1:00 |
| Szerokość robocza | 28 cm |
| Wysokość koszenia | 15-60 mm |
| Waga | 30 kg |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Producent | CUB CADET |
| Szerokość robocza | 56 cm |
| Wysokość koszenia | 20-80 mm |
| Waga | 30 kg |
|---|---|
| Wymiary | 60 × 60 × 30 cm |
| Kolor | Czarny |
| Producent | CUB CADET |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 1:00 |
| Szerokość robocza | 56 cm |
| Wysokość koszenia | 20-80 mm |
| Waga | 30 kg |
|---|---|
| Wymiary | 60 × 60 × 30 cm |
| Kolor | Czarny |
| Producent | CUB CADET |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 2:00 |
| Szerokość robocza | 56 cm |
| Wysokość koszenia | 20-80 mm |

POCZUJ RÓŻNICĘ
Mówiąc o innowacji to jedno, wdrażanie innowacji innym. Od dziesięcioleci firma Cub Cadet stawia na innowacje w zakresie rozwoju i produkcji kosiarek do trawy, traktorków do trawników, traktorów ogrodowych, kosiarek o zerowym promieniu skrętu, odśnieżarek i pojazdów użytkowych. Cub Cadet postawił sobie za cel konsekwentne napędzanie rozwoju trawników i sprzętu ogrodniczego. Zawsze o krok do przodu, produkty Cub Cadet wyróżniają się dzięki unikalnym funkcjom i efektom.
DOŚWIADCZ NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI
Naszym zadaniem jest pomóc Ci dobrze wykonywać swoją pracę. Dlatego nasz najlepszy w swojej klasie sprzęt ogrodniczy i ogrodowy opiera się na materiałach o wysokiej jakości i doskonałej inżynierii. Jest to również powód, dla którego nasze produkty są wyposażone w silniki o wysokiej wydajności. Nie jest zaskoczeniem, że inżynierowie zajmujący się krajobrazem i specjaliści od obsługi naziemnej docenią wszechstronność naszych urządzeń, a miłośnicy przyrody i weekendowi ogrodnicy po prostu cenią sobie doskonałą wytrzymałość i trakcję szerszego rozstawu osi naszych pojazdów użytkowych.
POCZUJ PRAWDZIWĄ JAKOŚĆ
Jakość określa wszystkie nasze produkty i wszystkie nasze maszyny, a także określi Twoje doświadczenia z marką Cub Cadet. W końcu nasze urządzenia zostały zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o długim okresie użytkowania. To długoterminowe podejście charakteryzuje również sieć naszych dealerów – nasi dealerzy są najbardziej doświadczonymi i wysoko wykwalifikowanymi w branży. Co więcej, nasza reputacja sugeruje równie wiele, odzwierciedlając prawie 50 lat innowacji.
Zobacz nasze instalacje robotów koszących w ogrodach klientów którzy nie muszą już martwić się koszeniem trawnika.
nie masz jeszcze konta ?
Utwórz konto u nas