Nasze konto społecznościowe
Zobacz nasze instalacje robotów koszących w ogrodach klientów którzy nie muszą już martwić się koszeniem trawnika.
ROBOTY KOSZĄCEHIT
Traktory elektryczne
Akcesoria do robotówU nas wykonasz pełny serwis robota koszącego. Wymienimy noże, sprawdzimy sprawność wszystkich komponentów.
Odśnieżarki spalinowe
Grafitowy
głęboki zielony
Grafitowy 
Aż 10 lat gwarancji na całe urządzenie wystarczy rejestracja na stronie producenta.
ZAMÓW ONLINE: 602.855.543
Posortowane według najnowszych
| Waga | 2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 128 × 61 × 128 cm |
| Producent | Foppapedretti |
| Waga | 2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 128 × 61 × 128 cm |
| Producent | Foppapedretti |
| Waga | 2 kg |
|---|---|
| Producent | Foppapedretti |
| Waga | 2 kg |
|---|---|
| Producent | Foppapedretti |
| Waga | 2 kg |
|---|---|
| Producent | Foppapedretti |
| Waga | 2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 100 × 50 × 40 cm |
| Producent | Foppapedretti |
| Waga | 2 kg |
|---|---|
| Producent | Foppapedretti |
| Waga | 2 kg |
|---|---|
| Producent | Foppapedretti |
| Waga | 2 kg |
|---|---|
| Producent | Foppapedretti |
| Waga | 268 kg |
|---|---|
| Wymiary | 203 × 148 × 100 cm |
| Producent | CUB CADET |
| Silnik/typ/pojemność | Kawasaki OHV 726 cm³ |
| Moc znamionowa | 12,5 kW – 2300 obr/min |
| Rozruch | elektryczny |
| Napęd | Hydrostat x2 |
| Szerokość robocza | 137 cm |
| Wysokość koszenia | 38-100 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 10,5 litra |
| Olej | SAE30 (10W30) |
| Pojemność kosza | OPCJA 300 litrów |
| Waga | 268 kg |
|---|---|
| Producent | CUB CADET |
| Silnik/typ/pojemność | Kawasaki OHV 726 cm³ |
| Moc znamionowa | 12,5 kW – 2300 obr/min |
| Rozruch | elektryczny |
| Napęd | Hydrostat x2 |
| Szerokość robocza | 127 cm |
| Wysokość koszenia | 38-100 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 10,5 litra |
| Olej | SAE30 (10W30) |
| Pojemność kosza | OPCJA 200 litrów |
| Waga | 228 kg |
|---|---|
| Producent | CUB CADET |
| Silnik/typ/pojemność | Cub Cadet OHV 547 cm³ |
| Moc znamionowa | 12,5 kW – 2300 obr/min |
| Rozruch | elektryczny |
| Napęd | Hydrostat x2 |
| Szerokość robocza | 107 cm |
| Wysokość koszenia | 38-100 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 11,4 litra |
| Olej | SAE30 (10W30) |
| Pojemność kosza | OPCJA 200 litrów |
| Waga | 20 kg |
|---|---|
| Wymiary | 90 × 60 × 40 cm |
| Kolor | Zielony |
| Producent | |
| Szerokość robocza | 56 cm |
| Wysokość koszenia | 20-80 mm |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 2:00 |
| Dodatkowe bezpieczeństwo | Kamera Vision |
| Waga | 30 kg |
|---|---|
| Wymiary | 100 × 60 × 40 cm |
| Kolor | Zielony |
| Producent | |
| Szerokość robocza | 56 cm |
| Wysokość koszenia | 20-80 mm |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 2:00 |
| Waga | 30 kg |
|---|---|
| Wymiary | 60 × 60 × 30 cm |
| Kolor | Zielony |
| Producent | |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 2:00 |
| Szerokość robocza | 56 cm |
| Wysokość koszenia | 20-80 mm |
| Waga | 30 kg |
|---|---|
| Wymiary | 60 × 60 × 30 cm |
| Kolor | Zielony |
| Producent | |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 1:30 |
| Szerokość robocza | 56 cm |
| Wysokość koszenia | 20-80 mm |
| Producent | CUB CADET |
|---|---|
| Wysokość koszenia | 25-75 mm |
| Szerokość robocza | 37 cm |
| Kolor | ŻÓŁTY |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 1:00 |
| Kolor | ŻÓŁTY |
|---|---|
| Producent | CUB CADET |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 1:00 |
| Szerokość robocza | 40 cm |
| Wysokość koszenia | 25-75 mm |
| Waga | 20 kg |
|---|---|
| Wymiary | 63 × 46 × 21 cm |
| Producent | CUB CADET |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 1:30 |
| Szerokość robocza | 28 cm |
| Wysokość koszenia | 15-60 mm |
| Waga | 20 kg |
|---|---|
| Wymiary | 63 × 46 × 21 cm |
| Producent | CUB CADET |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 1:00 |
| Szerokość robocza | 28 cm |
| Wysokość koszenia | 15-60 mm |
| Waga | 20 kg |
|---|---|
| Wymiary | 63 × 46 × 21 cm |
| Producent | CUB CADET |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 1:00 |
| Szerokość robocza | 28 cm |
| Wysokość koszenia | 15-60 mm |
| Waga | 30 kg |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Producent | CUB CADET |
| Szerokość robocza | 56 cm |
| Wysokość koszenia | 20-80 mm |
| Waga | 30 kg |
|---|---|
| Wymiary | 60 × 60 × 30 cm |
| Kolor | Czarny |
| Producent | CUB CADET |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 1:00 |
| Szerokość robocza | 56 cm |
| Wysokość koszenia | 20-80 mm |
| Waga | 30 kg |
|---|---|
| Wymiary | 60 × 60 × 30 cm |
| Kolor | Czarny |
| Producent | CUB CADET |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 2:00 |
| Szerokość robocza | 56 cm |
| Wysokość koszenia | 20-80 mm |
| Waga | 20 kg |
|---|---|
| Wymiary | 60 × 40 × 30 cm |
| Kolor | Zielony |
| Producent | |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 1:00 |
| Szerokość robocza | 28 cm |
| Wysokość koszenia | 15-60 mm |
| Waga | 15 kg |
|---|---|
| Kolor | Zielony |
| Producent | |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 1:00 |
| Szerokość robocza | 28 cm |
| Wysokość koszenia | 15-60 mm |
Zobacz nasze instalacje robotów koszących w ogrodach klientów którzy nie muszą już martwić się koszeniem trawnika.
nie masz jeszcze konta ?
Utwórz konto u nas