| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odśnieżarka Cub Cadet XS3 66 SWE
9999,00 zł
| Waga | 116 kg |
|---|---|
| Wymiary | 140 × 72 × 110 cm |
| Kolor | ŻÓŁTY |
| Producent | CUB CADET |
| Moc znamionowa | 7,8 kW – 3600 obr/min |
| Rozruch | elektryczny |
| Napęd | Trójstopniowy, segmentowy frez Xtreme |
| Pojemność zbiornika paliwa | 4,8 litra |
| Silnik/typ/pojemność | Cub Cadet 90 420 cm³ |
| Szerokość robocza | 66 cm |


POCZUJ RÓŻNICĘ
Mówiąc o innowacji to jedno, wdrażanie innowacji innym. Od dziesięcioleci firma Cub Cadet stawia na innowacje w zakresie rozwoju i produkcji kosiarek do trawy, traktorków do trawników, traktorów ogrodowych, kosiarek o zerowym promieniu skrętu, odśnieżarek i pojazdów użytkowych. Cub Cadet postawił sobie za cel konsekwentne napędzanie rozwoju trawników i sprzętu ogrodniczego. Zawsze o krok do przodu, produkty Cub Cadet wyróżniają się dzięki unikalnym funkcjom i efektom.
DOŚWIADCZ NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI
Naszym zadaniem jest pomóc Ci dobrze wykonywać swoją pracę. Dlatego nasz najlepszy w swojej klasie sprzęt ogrodniczy i ogrodowy opiera się na materiałach o wysokiej jakości i doskonałej inżynierii. Jest to również powód, dla którego nasze produkty są wyposażone w silniki o wysokiej wydajności. Nie jest zaskoczeniem, że inżynierowie zajmujący się krajobrazem i specjaliści od obsługi naziemnej docenią wszechstronność naszych urządzeń, a miłośnicy przyrody i weekendowi ogrodnicy po prostu cenią sobie doskonałą wytrzymałość i trakcję szerszego rozstawu osi naszych pojazdów użytkowych.
POCZUJ PRAWDZIWĄ JAKOŚĆ
Jakość określa wszystkie nasze produkty i wszystkie nasze maszyny, a także określi Twoje doświadczenia z marką Cub Cadet. W końcu nasze urządzenia zostały zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o długim okresie użytkowania. To długoterminowe podejście charakteryzuje również sieć naszych dealerów - nasi dealerzy są najbardziej doświadczonymi i wysoko wykwalifikowanymi w branży. Co więcej, nasza reputacja sugeruje równie wiele, odzwierciedlając prawie 50 lat innowacji.

Montaż robota w ogrodzie
Na życzenie klientów oferujemy montaż robota zakupionego w naszej firmie w Państwa ogrodzie. Instalujemy antenę RTK w najlepszym miejscu w ogrodzie, programujemy pracę robota. Wybieramy najlepsze miejsce na bazę ładowania robota, przytwierdzamy ja do gruntu lub kostki brukowej. Montaże robotów wykonujemy w całym województwie śląskim, opolskim i małopolskim. W okolicy autostrady A4
Usługa montażu wyceniana jest indywidualnie z uwagi na stopień skomplikowania przeprowadzanych prac. Orientacyjna cena od 500-2000 zł
Nasze usługi
Prezentacja robota
Oferujemy możliwość przetestowania robota w Państwa ogrodzie, sprawdzimy wówczas czy nasz robot Mammotion pracuje stabilnie i nadaje się do Państwa ogrodu.
Zmapujemy ogród, przetestujemy najtrudniejsze miejsca w ogrodzie. Testy wykonujemy w całym województwie śląskim, opolskim i małopolskim. W okolicy autostrady A4
Cena prezentacji to 450zł netto zaliczane na poczet zakupu robota w naszej firmie.
Zdalna pomoc w montażu robota
Dla naszych klientów oferujemy dodatkową usługę, zdalnej pomocy w montażu robota Mammotion. Podczas videorozmowy sprawdzimy poprawność złożenia robota oraz jego instalacji w ogrodzie. Wydamy stosowne potwierdzenie poprawności działania systemu. Przekolimy Państwa z zasad użytkowania robota, wskażemy zagrożenia i benefity z użytkowania robota.
Zasięg działania usługi: cała Polska
Pełna obsługa SERWISOWA robotów.
Nasza firma oferuje kompleksowe usługi serwisowe oraz naprawcze dla robotów koszących produkcji Mammotion.
Naszym celem jest zapewnienie użytkownikom długotrwałej, niezawodnej pracy urządzeń oraz ich optymalnej wydajności przez cały okres eksploatacji.
Nasz zespół wyspecjalizowanych techników i inżynierów, posiadający bogate doświadczenie oraz certyfikowane kwalifikacje, jest gotowy do szybkiego i skutecznego rozwiązywania wszelkich problemów związanych z robotami koszącymi Mammotion.

Pokrewne produkty
Segway Navimow H1500E Vision Fence
| Waga | 15 kg |
|---|---|
| Wymiary | 60 × 44 × 30 cm |
| Kolor | Grafitowy |
| Akumulator | 21.6V – 7.8 Ah |
| Napęd | Elektryczny akumulatorowy |
| Producent | SEGWAY |
| Komunikacja GSM/GPS | GPS, GSM 4G, RTK |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 4:00 |
| Szerokość robocza | 21 cm |
| Wysokość koszenia | 30-60 mm |
| Wielkość ogrodu:dobierz odpowiedniego robota dla swojego ogrodu, umów się na wizytę w ogrodzie aby dokładnie omówić z nami ofertę. | ogród do 1500m2 |
| Nachylenie zbocza max | 45% |
| Dodatkowe bezpieczeństwo | 54 dB [A], SYSTEM RTK |
| Regulacja wysokości noża | silnik elektryczny – automatyczna |
| Płatność ratalna | RATY 0% – 10 rat 0% |
| GwarancjaRobot z gwarancją producenta, bateria robota ma zawsze 2 lata gwarancji | 3 lata gwarancji |
Segway Navimow H3000E Vision Fence
| Waga | 16,3 kg |
|---|---|
| Wymiary | 60 × 44 × 30 cm |
| Kolor | Grafitowy |
| Akumulator | 21.6V – 10.4 Ah |
| Napęd | Elektryczny akumulatorowy |
| Producent | SEGWAY |
| Komunikacja GSM/GPS | GPS, GSM 4G, RTK |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 4:00 |
| Szerokość robocza | 21 cm |
| Wysokość koszenia | 30-60 mm |
| Wielkość ogrodu:dobierz odpowiedniego robota dla swojego ogrodu, umów się na wizytę w ogrodzie aby dokładnie omówić z nami ofertę. | ogród do 3000m2 |
| Nachylenie zbocza max | 45% |
| Dodatkowe bezpieczeństwo | 54 dB [A], SYSTEM RTK |
| Regulacja wysokości noża | silnik elektryczny – automatyczna |
| Płatność ratalna | RATY 0% – 10 rat 0% |
| GwarancjaRobot z gwarancją producenta, bateria robota ma zawsze 2 lata gwarancji | 2 lata gwarancji |
Odśnieżarka MTD OPTIMA ME 66 T
| Waga | 41 kg |
|---|---|
| Producent | MTD |
| Kolor | Czerwony |
| Moc znamionowa | 5.9 kW-/ 3600 obr/min |
| Silnik/typ/pojemność | MTD Snow ThorX 75 OHV 420 cm3 |
| Szerokość robocza | 66 cm |
Traktor ogrodowy ZERO-TURN Cub Cadet XZ5 127
| Waga | 285 kg |
|---|---|
| Wymiary | 203 × 155 × 105 cm |
| Producent | CUB CADET |
| Silnik/typ/pojemność | Kawasaki OHV 726 cm³ |
| Moc znamionowa | 14,7 kW – 2900 obr/min |
| Rozruch | elektryczny |
| Napęd | Hydrostat x2 |
| Szerokość robocza | 127 cm |
| Wysokość koszenia | 38-100 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 13 litrów |
| Olej | SAE30 (10W30) |
| Pojemność kosza | OPCJA 200 litrów |
ELEKTRYCZNY RIDER CUB CADET LR2 ES76
| Waga | 200 kg |
|---|---|
| Wymiary | 130 × 80 × 110 cm |
| Kolor | ŻÓŁTY |
| Moc znamionowa | 1500W |
| Akumulator | 30 Ah 56V Litowo-jonowy |
| Napęd | Elektryczny akumulatorowy |
| Średni czas pracy [h]czas pracy jest uzależniony od wielu czynników np wysokości lub twardości trawy. | 1:00 |
| Pojemność kosza | BRAK |
| Producent | CUB CADET |
| Rozruch | elektryczny |
| Silnik/typ/pojemność | 56V-30Ah-1500W |
| Szerokość robocza | 76 cm |
| Wysokość koszenia | 38-95 mm |
| Płatność ratalna |
Traktor ogrodowy ZERO-TURN Cub Cadet XZ1 137
| Waga | 268 kg |
|---|---|
| Wymiary | 203 × 148 × 100 cm |
| Producent | CUB CADET |
| Silnik/typ/pojemność | Kawasaki OHV 726 cm³ |
| Moc znamionowa | 12,5 kW – 2300 obr/min |
| Rozruch | elektryczny |
| Napęd | Hydrostat x2 |
| Szerokość robocza | 137 cm |
| Wysokość koszenia | 38-100 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 10,5 litra |
| Olej | SAE30 (10W30) |
| Pojemność kosza | OPCJA 300 litrów |
Traktor ogrodowy ZERO-TURN Cub Cadet XZ1 107
| Waga | 228 kg |
|---|---|
| Producent | CUB CADET |
| Silnik/typ/pojemność | Cub Cadet OHV 547 cm³ |
| Moc znamionowa | 12,5 kW – 2300 obr/min |
| Rozruch | elektryczny |
| Napęd | Hydrostat x2 |
| Szerokość robocza | 107 cm |
| Wysokość koszenia | 38-100 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 11,4 litra |
| Olej | SAE30 (10W30) |
| Pojemność kosza | OPCJA 200 litrów |
Wertykulator spalinowy VA 389 B
Traktor ogrodowy Zero Turn Cub Cadet Z5 152
| Waga | 350 kg |
|---|---|
| Wymiary | 200 × 170 × 170 cm |
| Producent | CUB CADET |
| Napęd | Hydrostat x2 |
| Wysokość koszenia | 26-127 mm |
| Szerokość robocza | 152 cm |
| Kolor | ŻÓŁTY |
| Moc znamionowa | 17,15 kW – 2700 obr/min |
| Olej | SAE30 (10W30) |
| Pojemność kosza | BRAK |
| Pojemność zbiornika paliwa | 68 litrów |
| Rozruch | elektryczny |
| Silnik/typ/pojemność | Kawasaki OHV FX801V / 852 cm³ |
















































RTK
Roboty basenowe
Meble
Patelnie